서울특별시 동작구 상도동 159-225번지 일원 | 민간 임대 아파트
| 대지위치 | 서울특별시 동작구 상도동 159-225번지 일원 |
|---|---|
| 규모 | 지하 4층 / 지상 37~43층, 3개동 |
| 세대정보 | 공동주택 646세대 공공임대주택 154세대 포함 예정 |
| 타입 | 84형 228세대 / 59형 228세대 / 50형 190세대 |
| 주차대수 | 총 895대 (세대당 약 1.34대) 공동주택 866대 / 근생 19대 / 노유자시설 10대 |
| 연면적 | 103,353.9㎡ |
| 건축면적 | 7,513.23㎡ |
| 건폐율 | 59.66% |
| 용적률 | 499.98% |
※ 상기 사업개요의 대지면적, 연면적, 세대수 등은 인허가 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 사용된 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
지금 바로 전화 상담하세요
전문 상담사가 맞춤 입주 정보를 안내해 드립니다 | 방문 전 전화 예약 필수
1666-1815운영시간 09:00 ~ 18:00 (연중무휴) | 방문 예약 우선 안내